聚氨酯 | 單位 | 指標 | 玻璃鋼 | 單位 | 指標 |
容量 | kg/m2 | 40-60 | 抗壓強度 | MPa | 120-220 |
導熱系數 | W/mk | <0.025 | 抗壓強度 | MPa | 210-355 |
耐熱性 | ℃ | ≤120 | 表層硬度 | MPa | <320 |
耐寒性 | ℃ | ≥-50 | 擊穿電壓 | KV | >25 |
粘結強度 | KPa | ≥200 | 表層含膠量 | >45% | |
抗壓強度 | KPa | ≥200 | 氨凝 | KPa | 400-900 |
吸水率 | kg/m2 | ≤0.2 | 使用年限 |
30-50年 |
|